Kinerja Kelas Batang Tungten Carbide
| Jenis | Nilai | ISO | Ukuran Butir Wc | Konten Co | Kepadatan | Kekerasan Khas | TRS(/MPa) |
| Untuk Memotong | CF10 | K20/K30 | 0,8μm | 10% | 14,4g/cm³ | HRA91.8 | 3600 |
| CF12 | K20-K40 | 0,6μm | 12% | 14,1g/cm³ | HRA92.3 | 3800 | |
| CF25 | K05/K10 | 0,4μm | 12% | 14,85g/cm³ | HRA92.8 | 3800 |
Dua Lubang Heliks (30 derajat)

| D | TK | Toleransi | D | Toleransi | L | d Toleransi Posisi | Melempar ±0,5° |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 3.0 | 1.2 | ±0,1 | 0.40 | ±0,1 | 330 | 0.08 | 16.32 |
| 3.0 | 1.3 | ±0,1 | 0.40 | ±0,1 | 330 | 0.08 | 16.32 |
| 4.0 | 1.6 | ±0,1 | 0.40 | ±0,1 | 330 | 0.1 | 21.77 |
| 4.0 | 1.8 | ±0,1 | 5.00 | ±0,1 | 330 | 0.1 | 21.77 |
| 4.0 | 2.1 | ±0,1 | 0.60 | ±0,1 | 330 | 0.1 | 21.77 |
| 5.0 | 2.4 | ±0,2 | 0.70 | ±0,1 | 330 | 0.13 | 27.21 |
| 6.0 | 1.8 | ±0,2 | 0.50 | ±0,1 | 330 | 0.15 | 32.65 |
| 6.0 | 2.4 | ±0,2 | 0.70 | ±0,1 | 330 | 0.15 | 32.65 |
| 7.0 | 3.5 | ±0,2 | 1.00 | ±0,15 | 330 | 0.15 | 38.09 |
| 8.0 | 2.8 | ±0,2 | 0.60 | ±0,15 | 330 | 0.15 | 43.53 |
| 8.0 | 3.5 | ±0,2 | 1.00 | ±0,15 | 330 | 0.15 | 43.53 |
| 8.0 | 3.8 | ±0,2 | 1.00 | ±0,15 | 330 | 0.15 | 43.53 |
| 9.0 | 4.5 | ±0,3 | 1.40 | ±0,15 | 330 | 0.2 | 48.97 |
| 10.0 | 3.5 | ±0,3 | 1.00 | ±0,15 | 330 | 0.2 | 54.41 |
| 10.0 | 4.5 | ±0,3 | 1.40 | ±0,15 | 330 | 0.2 | 54.41 |
| 10.0 | 4.8 | ±0,3 | 1.40 | ±0,15 | 330 | 0.2 | 54.41 |
| 11.0 | 4.9 | ±0,4 | 1.40 | ±0,15 | 330 | 0.3 | 59.86 |
| 12.0 | 4.9 | ±0,4 | 1.40 | ±0,15 | 330 | 0.3 | 65.3 |
| 12.0 | 5.85 | ±0,4 | 1.40 | ±0,15 | 330 | 0.3 | 65.3 |
| 13.0 | 6.1 | ±0,4 | 1.75 | ±0,2 | 330 | 0.3 | 70.74 |
| 14.0 | 6.7 | ±0,4 | 1.75 | ±0,2 | 330 | 0.4 | 76.18 |
| 15.0 | 7.1 | ±0,4 | 1.75 | ±0,2 | 330 | 0.4 | 81.62 |
| 16.0 | 7.9 | ±0,4 | 1.75 | ±0,2 | 330 | 0.4 | 87.06 |
| 16.0 | 7.9 | ±0,4 | 2.00 | ±0,2 | 330 | 0.4 | 87.06 |
| 17.0 | 7.9 | ±0,4 | 1.75 | ±0,2 | 330 | 0.5 | 92.5 |
| 18.0 | 9 | ±0,4 | 1.70 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 97.95 |
| 18.0 | 9.15 | ±0,4 | 2.00 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 97.95 |
| 19.0 | 9.7 | ±0,4 | 2.00 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 103.39 |
| 20.0 | 9.9 | ±0,5 | 2.00 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 108.83 |
| 20.0 | 9.9 | ±0,5 | 2.50 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 108.83 |
| 21.0 | 10.5 | ±0,5 | 2.00 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 108.83 |
| 22.0 | 11.1 | ±0,5 | 2.00 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 125.15 |
| 22.0 | 11.1 | ±0,5 | 2.50 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 125.15 |
| 25.0 | 12.8 | ±0,5 | 2.00 | ±0,25 | 330 | 0.5 | 136.05 |


